同義語 | ファクツ |
---|---|
有効成分 | ポリクレスレン / シンコカイン塩酸塩, Policresulen/ Cinchocaine HCl |
その他のブランド名 | ファクツ, Faktu |
包装 | 15g |
製造元 | Ranbaxy |
形状 | 軟膏 |
含有量 | (1gm含有量)Per g oint ポリクレスレン Policresulen 50 mg, シンコカイン塩酸塩 Cinchocaine HCl 10 mg |
製造国 | |
SKU | 1027 |
同義語 | ファクツ |
---|---|
有効成分 | ポリクレスレン / シンコカイン塩酸塩, Policresulen/ Cinchocaine HCl |
その他のブランド名 | ファクツ, Faktu |
包装 | 15g |
製造元 | Ranbaxy |
形状 | 軟膏 |
含有量 | (1gm含有量)Per g oint ポリクレスレン Policresulen 50 mg, シンコカイン塩酸塩 Cinchocaine HCl 10 mg |
製造国 | |
SKU | 1027 |